TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm chìm nước thải sạch APP |
|||||||
32 | KSH-05 | 220V 1" | 1/2 | 6 | 5.1 | 4,210,000 | |
33 | KSH-10 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 7.2 | 6,800,000 | |
34 | BAH-750 | 220V 1.5" | 1 | 9 | 11.1 | 6,800,000 | |
35 | KSH-20/20T | 220V/380V 2" | 2 | 9 | 13.8 | 8,800,000 | |
36 | KSH-30T | 380V 2" | 3 | 12 | 15.3 | 12,100,000 | |
37 | KSH-50T | 380V 3" | 5 | 12 | 27.0 | 20,200,000 | |
38 | KS-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | 10,400,000 | |
39 | KS-30GT | 380V 3" | 3 | 10 | 31.8 | 12,000,000 | |
40 | KS-50GT | 380V 4" | 5 | 10 | 55.2 | 16,500,000 |
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015
Bơm nước thải sạch APP
Bơm nước thải sạch APP dùng bơm nước thải như nước mưa, nước cống sạch không có rác, với lưu lượng rất lớn, hãng APP
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.