Vui lòng tham khảo thêm bảng giá máy bơm APP và Catalog máy bơm APP để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.
Bảng giá bán lẻ tham khảo, Công ty có chính sách chiết khấu cực kì ưu đãi cho công trình dự án, nhà thầu, đại lý... vui lòng liên hệ nhận giá tốt nhất.
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm bùn lỏng, cát, đào móng công trình lớn APP |
|||||||
69 | 65ADL 51.5 | 380V 2.5" | 2 | 12 | 10.8 | 15,800,000 | |
70 | 80ADL 51.5 | 380V 3" | 2 | 9 | 18 | 17,000,000 | |
71 | 80ADL 52.2 | 380V 3" | 3 | 12 | 22 | 19,400,000 | |
72 | 80ADVS 52.2 | 380V 3" | 3 | 15 | 16.8 | 16,389,500 | |
73 | 80ADL 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 34 | 22,600,000 | |
74 | 80ADVS 53.7 | 380V 3" | 5 | 15 | 25.2 | 19,500,000 | |
75 | KT-475 | 380V 4" | 10 | 30 | 48 | 52,038,300 | |
76 | KT-675 | 380V 6" | 10 | 15 | 96 | 52,038,300 | |
77 | KT-4110 | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | 62,807,000 | |
78 | KT-4110 (mới) | 380V 4" | 15 | 35 | 60 | 56,000,000 | |
79 | KSP-100T | 380V 4" | 10 | 15 | 84 | 32,600,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.