TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm chìm hố móng, bùn loãng APP |
|||||||
13 | BAS-200 | 220V 1 1/4" | 1/5 | 4 | 5.7 | 1,950,000 | |
14 | BAS-200A (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 2,200,000 | |
15 | BAS-300 | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | 2,130,000 | |
16 | BAS-300A | 220V 1 1/2" | 1/3 | 4 | 9.0 | 2,380,000 | |
17 | BAV-250SA | 220V 11/2" | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 2,530,000 | |
18 | BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 2,660,000 | |
19 | BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 3,000,000 | |
20 | BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 2,730,000 | |
21 | SV-150 | 220V 1 1/2" | 1/5 | 3 | 9.0 | 2,060,000 | |
22 | TAS-750 | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | 3,550,000 | |
23 | TAS-750A | 220V 2" | 1 | 9 | 8.7 | 3,900,000 | |
24 | SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 9 | 9.0 | 4,085,000 | |
25 | SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 9 | 9.0 | 4,550,000 | |
26 | SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 28.2 | 6,200,000 | |
27 | JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 9 | 22.8 | 8,150,000 | |
28 | JK-20T | 380V 3" | 2 | 9 | 22.8 | 7,900,000 | |
29 | JK-30T | 380V 3" | 3 | 10 | 26.4 | 9,220,000 | |
30 | JK-50T | 380V 4" | 5 | 10 | 35.4 | 16,260,000 | |
31 | JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 31.2 | 21,000,000 |
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bơm hố móng bùn loãng APP. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bơm hố móng bùn loãng APP. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015
Bơm hố móng, bùn loãng APP
Bơm hố móng, bùn loãng APP dùng bơm cho công trình thoát nước thải, bùn loãng khi xây dựng, hàng chính hãng APP Taiwan
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)