Bơm chìm dân dụng APP
Bơm chìm dân dụng APP dùng bơm thải loại, thiết kế dạng chìm bằng nhựa, ngoài ra còn dùng bơm nước ao hồ nhỏ, tuần hoàn nước cho hồ cá, tiểu cảnh
TT | MODEL | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|||
H=m | Q=m3/h | ||||||
Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước |
|||||||
1 | BPS-80 | 220V 3/4" | 1/10 | 2.5 | 1.8 | 770,000 | |
2 | BPS-100 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 927,000 | |
3 | BPS-100A (có phao) | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 1,160,000 | |
4 | BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,556,000 | |
5 | BPS-200D | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,190,000 | |
6 | BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,556,000 | |
7 | BPS-400 | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | 2,289,000 | |
8 | BPS-400A (có phao) | 220V 2" | 1/2 | 4 | 9.3 | 2,500,000 | |
9 | TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4" | 1/8 | 2 | 1.98 | 1,090,000 | |
10 | TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4" | 1/4 | 3 | 6 | 1,610,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.