Vui lòng tham khảo thêm bảng giá máy bơm APP và Catalog máy bơm APP để chọn được sản phẩm phù hợp nhất.
Bảng giá bán lẻ tham khảo, Công ty có chính sách chiết khấu cực kì ưu đãi cho công trình dự án, nhà thầu, đại lý... vui lòng liên hệ nhận giá tốt nhất.
BƠM HỎA TIỄN 4" - MOTOR APP ( CÁNH PHÍT, MOTOR DẦU) |
|
|||||||||
TT | MODEL | ĐƯỜNG KÍNH | MÃ LỰC
(HP) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||||||
2220V (1 PHA) | 380V (3 PHA) | |||||||||
MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR | MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR | |||||
142 | HP-2508 | 4# 1.5" | 1 | 5,670,000 | 2,100,000 | 3,570,000 | ||||
143 | HP-2512 | 4# 1.5" | 1.5 | 7,160,000 | 2,530,000 | 4,630,000 | 7,060,000 | 2,530,000 | 4,530,000 | |
144 | HP-2516 | 4# 1.5" | 2 | 7,910,000 | 3,090,000 | 4,820,000 | 7,810,000 | 3,090,000 | 4,720,000 | |
145 | HP-4007 | 4# 1.5" | 2 | 7,220,000 | 2,400,000 | 4,820,000 | 7,120,000 | 2,400,000 | 4,720,000 | |
146 | HP-4010 | 4# 1.5" | 2 | 7,520,000 | 2,700,000 | 4,820,000 | 7,420,000 | 2,700,000 | 4,720,000 | |
147 | HP-4014 | 4# 1.5" | 3 | 8,600,000 | 3,300,000 | 5,300,000 | 8,500,000 | 3,300,000 | 5,200,000 | |
148 | HP-2522 | 4# 1.5" | 3 | 8,300,000 | 3,000,000 | 5,300,000 | 8,200,000 | 3,000,000 | 5,200,000 | |
149 | HP-2540 | 4# 1.5" | 5 | 14,250,000 | 6,100,000 | 8,150,000 | ||||
150 | HP-4021 | 4# 2" | 5 | 12,300,000 | 4,150,000 | 8,150,000 | ||||
151 | HP-8013 | 4# 2" | 5 | 14,250,000 | 6,100,000 | 8,150,000 | ||||
152 | HP-8020 | 4# 2" | 7.5 | 7,250,000 | ||||||
TT | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | MÃ LỰC (HP) | TIÊU CHUẨN | ĐƠN GIÁ (VND) | |||||
H=m | Q=m3/h | |||||||||
153 | JKCH-40 | 5# 1 1/4" 220V | 1.1 | 30 | 2.1 | 5,250,000 | ||||
154 | JKCH-50 | 5# 1 1/4" 220V | 1.5 | 40 | 1.7 | 5,800,000 | ||||
BƠM HỎA TIỄN 4" - MOTOR EBARA TAIWAN - CÁNH INOX 304 |
||||||||||
TT | MODEL | ĐƯỜNG KÍNH | MÃ LỰC
(HP) |
ĐƠN GIÁ VNĐ | ||||||
220V (1 PHA) | 380V (3 PHA) | |||||||||
MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR EBARA |
MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR EBARA |
|||||
155 | SP-2515 | 4# 1.5" | 2 | 11,900,000 | 3,800,000 | 8,100,000 | 10,900,000 | 3,800,000 | 7,100,000 | |
156 | SP-4012 | 4# 2" | 3 | 16,840,000 | 7,340,000 | 9,500,000 | 15,840,000 | 7,340,000 | 8,500,000 | |
157 | SP-4015 | 4# 2" | 3 | 18,000,900 | 8,500,900 | 9,500,000 | 17,000,900 | 8,500,900 | 8,500,000 | |
158 | SP-4021 | 4# 2" | 5 | 24,800,000 | 11,300,000 | 13,500,000 | ||||
159 | SP-7513 | 4# 2" | 5 | 24,600,000 | 11,100,000 | 13,500,000 | ||||
160 | Motor Ebara thân 4" | 7.5 | 16,700,000 | |||||||
BƠM HỎA TIỄN 6" - MOTOR APP |
||||||||||
TT | MODEL | ĐƯỜNG KÍNH |
MÃ
LỰC (HP) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||||||
220V 1 PHA | 380V 3 PHA | |||||||||
MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR | MÁY BƠM | GUỒNG | MOTOR | |||||
161 | BS-12-6 | 6# 3" | 7.5 | 15,647,000 | ||||||
162 | BS-12-8 | 6# 3" | 10 | 44,620,000 | 20,100,000 | 24,520,000 | ||||
163 | BC-12-7 | 8# 4" | 15 | 19,615,200 | ||||||
164 | BC-20-9 | 8# 4" | 30 | 62,770,600 | 22,662,200 | 40,108,400 | ||||
165 | AC-33 | 10# 6" | 50 | Thân motor bằng inox, đầu bơm bằng gang | 78,208,680 | |||||
166 | Hộp điện EBARA | 2 | 1,800,000 | |||||||
167 | Hộp điện EBARA | 3 | 2,400,000 |